当サイトから本ページでご紹介している海外FX業者の口座を開設されますと、高性能なMT5インジケーターや手法を公開するForex Standard Club MT5版にご招待します。
詳しくは以下をご覧ください。
FXメインの業者
XM
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
TradexFin limited | 2009年 | セーシェル諸島 | セーシェル諸島 |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
4種類 | 1000倍 | 信託口座で分別管理 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
日本で人気ナンバーワンの海外FX業者です。
XMグループ会社では、セーシェルの他にもキプロス、イギリス、オーストラリアの金融ライセンスを保有しており、信頼性は非常に高いです。
過去にも大きなトラブルは無いため、海外FX初心者から上級者までお勧めできます。
Titan FX
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
TI Securities Limited | 2014年 | バヌアツ | バヌアツ金融サービス委員会 |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
3種類 | 1000倍 | 信託口座で分別管理 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
タイタンFXの強みはスプレッドの狭さにあります。
ボーナス等はありませんが、その分だけスプレッドが狭いですのでハイレバでスキャルピングをやりたい方にオススメします。
また、2024年9月より日本株式CFDの取り扱いも始まり、より多くの銘柄に投資できるようになりました。
AXIORY
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
Axiory Global Limited | 2013年 | ベリーズ | ベリーズIFSC |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
5種類 | 2000倍 | 分別管理 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
スプレッド低めで約定力、レート配信スピードが速い業者です。
ストップレベルが0なのでスキャルピングメインでコツコツ稼ぎたい方にオススメです。
また、取引プラットフォームとしてMT4やMT5の他にcTraderも利用できます。
cTraderはMT4やMT5と比べるとカスタマイズ性は低いですが、動作も早く使い勝手の良いツールです。
LAND Prime
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
Land Prime LTD | 2013年 | ニュージーランド | セントビンセントSVG、IBC |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
3種類 | 2000 | 信託口座で分別管理 | 0% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
ロスカット水準0%を採用する数少ない業者です。
口座残高全額を使った攻めまくったトレードをしたい方にオススメします。
Tradeview
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
Tradeview Ltd | 2004年 | ケイマン | ケイマン諸島CIMA |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
種類 | 500倍 | 信託保全 | 100% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
低スプレッドと高い約定力を両立した業者です。
取引銘柄数も多く、価格の透明性が高いのがポイント。cTraderも使えます。
ただし、会員ページが使いにくいのが大きなデメリット。海外FX上級者向けです。
HFM(HotForex)
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
HF Markets Ltd | 2010年 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントビンセントSVG FSA |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
6種類 | 2000倍 | 信託保全 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
グループ全体で8つの金融ライセンスを持つ規模の大きな業者です。(日本向けはSVG FSAのみ)
最低入金額は5ドルで、最大2000倍のレバレッジが利用できます。
BigBoss
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
Prime Point Ltd | 2013年 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントビンセント及びグレナディーンLLC |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
4種類 | 2222倍 | 分別管理 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
通貨ペア数は少なめでスプレッドは広めですが、その分だけボーナスが豊富な業者です。口座によっては仮想通貨の現物取引が可能です。
FBS
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
FBS Markets Inc | 2009年 | ベリーズ | ベリーズIFSC |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
5種類 | 3000倍 | 信託保全 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
海外で非常に評価の高い業者です。セキュリティも高いですが、スプレッドが少し広めです。
FXGT
運営会社名 | 設立年 | 所在地 | 金融ライセンス |
360 Degrees Markets LTD | 2019年 | セーシェル共和国 | セーシェル(FSA) |
口座の種類 | 最大レバレッジ | 資金管理 | ロスカット水準 |
6種類 | 5000倍 | 分別管理 | 20% |
取引形態 | 取引ツール | 取引金融商品 | 日本語サポート |
|
|
|
|
セキュリティのしっかりとした仮想通貨FXメインの業者です。